<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCommerceHeadlines.nl</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerceheadlines.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerceheadlines.nl</link>
	<description>Al  Het Nederlandse eCommerce Nieuws Op Eén Plek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>By the Grape start met same day delivery</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/by-the-grape-start-met-same-day-delivery/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/by-the-grape-start-met-same-day-delivery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[couldn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/by-the-grape-start-met-same-day-delivery/</guid>
		<description><![CDATA[ By the Grape bezorgt vier verschillende wijnpakketten voortaan nog dezelfde dag als ze voor het middaguur zijn besteld. De wijnwebwinkel wil onder meer uitkomst bieden aan mensen die &#x2019;s avonds eters krijgen, maar geen wijn in huis hebben noch tijd om naar de winkel te gaan. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> By the Grape bezorgt vier verschillende wijnpakketten voortaan nog dezelfde dag als ze voor het middaguur zijn besteld. De wijnwebwinkel wil onder meer uitkomst bieden aan mensen die &#x2019;s avonds eters krijgen, maar geen wijn in huis hebben noch tijd om naar de winkel te gaan. </p>
<p><a href="" class=""></a></p>
<p>Lees het hele bericht op TwinkleMagazine.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/05/by-the-grape-start-met-same-day-delivery/index.xml" title="By the Grape start met same day delivery">By the Grape start met same day delivery</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/by-the-grape-start-met-same-day-delivery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Europese iDeal’ MyBank over twee weken van start</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/%e2%80%98europese-ideal%e2%80%99-mybank-over-twee-weken-van-start/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/%e2%80%98europese-ideal%e2%80%99-mybank-over-twee-weken-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[couldn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/%e2%80%98europese-ideal%e2%80%99-mybank-over-twee-weken-van-start/</guid>
		<description><![CDATA[ De introductie van MyBank ligt op schema. Over iets meer dan twee weken wordt de pan-Europese betaalmethode voor het eerst getest. Verenigde banken uit Italië, Oostenrijk en Luxemburg zijn klaar voor de start, net als individuele banken uit andere landen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> De introductie van MyBank ligt op schema. Over iets meer dan twee weken wordt de pan-Europese betaalmethode voor het eerst getest. Verenigde banken uit Italië, Oostenrijk en Luxemburg zijn klaar voor de start, net als individuele banken uit andere landen. </p>
<p><a href="" class=""></a></p>
<p>Lees het hele bericht op TwinkleMagazine.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/05/europese-ideal-mybank-over-twee-weken-van-start/index.xml" title="‘Europese iDeal’ MyBank over twee weken van start">‘Europese iDeal’ MyBank over twee weken van start</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/%e2%80%98europese-ideal%e2%80%99-mybank-over-twee-weken-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL stuit op veiligheidsproblemen bij bijna helft webwinkels</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/rtl-stuit-op-veiligheidsproblemen-bij-bijna-helft-webwinkels/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/rtl-stuit-op-veiligheidsproblemen-bij-bijna-helft-webwinkels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[couldn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/rtl-stuit-op-veiligheidsproblemen-bij-bijna-helft-webwinkels/</guid>
		<description><![CDATA[ &#x2018;Grote lekken bij webwinkels ontdekt&#x2019;, meldde RTL Nieuws gisteravond na een steekproef bij 25 webwinkels. Bij 11 van de shops bleek de veiligheid niet op orde. Een expert verkreeg onder meer toegang tot bijna honderdduizend klantgegevens van Perry Sport. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#x2018;Grote lekken bij webwinkels ontdekt&#x2019;, meldde RTL Nieuws gisteravond na een steekproef bij 25 webwinkels. Bij 11 van de shops bleek de veiligheid niet op orde. Een expert verkreeg onder meer toegang tot bijna honderdduizend klantgegevens van Perry Sport. </p>
<p><a href="" class=""></a></p>
<p>Lees het hele bericht op TwinkleMagazine.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/05/rtl-stuit-op-veiligheidsproblemen-bij-bijna-helft-webwinkels/index.xml" title="RTL stuit op veiligheidsproblemen bij bijna helft webwinkels">RTL stuit op veiligheidsproblemen bij bijna helft webwinkels</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/18/rtl-stuit-op-veiligheidsproblemen-bij-bijna-helft-webwinkels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hema brengt webwinkel naar de winkelvloer</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/hema-brengt-webwinkel-naar-de-winkelvloer/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/hema-brengt-webwinkel-naar-de-winkelvloer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[couldn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/hema-brengt-webwinkel-naar-de-winkelvloer/</guid>
		<description><![CDATA[ Hema biedt in vijf van zijn winkels de mogelijkheid online te bestellen op Hema.nl. Bezoekers die in de winkel niet vinden wat ze zoeken, kunnen terecht op zuilen. Na onder andere Kijkshop, Score en de Bijenkorf brengt nu ook Hema de long tail naar de winkelvloer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hema biedt in vijf van zijn winkels de mogelijkheid online te bestellen op Hema.nl. Bezoekers die in de winkel niet vinden wat ze zoeken, kunnen terecht op zuilen. Na onder andere Kijkshop, Score en de Bijenkorf brengt nu ook Hema de long tail naar de winkelvloer. </p>
<p><a href="" class=""></a></p>
<p>Lees het hele bericht op TwinkleMagazine.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/05/hema-brengt-webwinkel-naar-de-winkelvloer/index.xml" title="Hema brengt webwinkel naar de winkelvloer">Hema brengt webwinkel naar de winkelvloer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/hema-brengt-webwinkel-naar-de-winkelvloer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bol.com, wie is in hemelsnaam Ernie?</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/bol-com-wie-is-in-hemelsnaam-ernie/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/bol-com-wie-is-in-hemelsnaam-ernie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/bol-com-wie-is-in-hemelsnaam-ernie/</guid>
		<description><![CDATA[Bol.com heeft als een van de weinige webwinkels in Nederland een bekende en populaire mascotte. Het bolle blauwe mannetje dat zowel op tv, als offline en op internet verschijnt in reclames van de ecommerce-gigant gaat al jaren door het leven als Billie. Dachten we… Want wie is toch die mysterieuze Ernie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bol.com heeft als een van de weinige webwinkels in Nederland een bekende en populaire mascotte. Het bolle blauwe mannetje dat zowel op tv, als offline en op internet verschijnt in reclames van de ecommerce-gigant gaat al jaren door het leven als Billie. Dachten we… Want wie is toch die mysterieuze Ernie?</p>
<p>Lees het hele bericht op Webwinkelweblog.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.webwinkelweblog.nl/entertainment/bol.com-wie-is-in-hemelsnaam-ernie.html" title="Bol.com, wie is in hemelsnaam Ernie?">Bol.com, wie is in hemelsnaam Ernie?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/bol-com-wie-is-in-hemelsnaam-ernie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shoppers bang voor veiligheid en privacy</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/shoppers-bang-voor-veiligheid-en-privacy/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/shoppers-bang-voor-veiligheid-en-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/shoppers-bang-voor-veiligheid-en-privacy/</guid>
		<description><![CDATA[Consumenten hebben niet veel vertrouwen in de online veiligheid en privacy van hun gegevens die door webwinkels worden opgeslagen. De helft van de online consumenten maakt zich zorgen over privacy en veiligheid als ze op het punt staan een bestelling te plaatsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consumenten hebben niet veel vertrouwen in de online veiligheid en privacy van hun gegevens die door webwinkels worden opgeslagen. De helft van de online consumenten maakt zich zorgen over privacy en veiligheid als ze op het punt staan een bestelling te plaatsen.</p>
<p>Lees het hele bericht op Webwinkelweblog.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.webwinkelweblog.nl/veiligheid/shoppers-bang-voor-veiligheid-en-privacy.html" title="Shoppers bang voor veiligheid en privacy">Shoppers bang voor veiligheid en privacy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/shoppers-bang-voor-veiligheid-en-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boodschappen doen nog offline business in Europa</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/boodschappen-doen-nog-offline-business-in-europa/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/boodschappen-doen-nog-offline-business-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[couldn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/boodschappen-doen-nog-offline-business-in-europa/</guid>
		<description><![CDATA[ Europeanen gaan voor de dagelijkse boodschappen bijna allemaal nog naar de fysieke winkel. Ongeveer één op de vijf Britten kocht afgelopen jaar levensmiddelen online. Slechts één op de twaalf Nederlanders deed dat. Toch behoort ons land tot de Europese top 3. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Europeanen gaan voor de dagelijkse boodschappen bijna allemaal nog naar de fysieke winkel. Ongeveer één op de vijf Britten kocht afgelopen jaar levensmiddelen online. Slechts één op de twaalf Nederlanders deed dat. Toch behoort ons land tot de Europese top 3. </p>
<p><a href="" class=""></a></p>
<p>Lees het hele bericht op TwinkleMagazine.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/05/boodschappen-doen-nog-offline-business-in-europa/index.xml" title="Boodschappen doen nog offline business in Europa">Boodschappen doen nog offline business in Europa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/boodschappen-doen-nog-offline-business-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleuro.nl profileert zich met snelle bezorging klusartikelen</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/kleuro-nl-profileert-zich-met-snelle-bezorging-klusartikelen/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/kleuro-nl-profileert-zich-met-snelle-bezorging-klusartikelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[couldn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/kleuro-nl-profileert-zich-met-snelle-bezorging-klusartikelen/</guid>
		<description><![CDATA[ De Kleuro Groep probeert marktaandeel van bouwmarkten af te snoepen door een groot merkassortiment online aan te bieden. Webshoppers die voor tien uur &#x2019;s avonds bestellen, hebben de doe-het-zelfartikelen voortaan de volgende dag in huis. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> De Kleuro Groep probeert marktaandeel van bouwmarkten af te snoepen door een groot merkassortiment online aan te bieden. Webshoppers die voor tien uur &#x2019;s avonds bestellen, hebben de doe-het-zelfartikelen voortaan de volgende dag in huis. </p>
<p><a href="" class=""></a></p>
<p>Lees het hele bericht op TwinkleMagazine.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/05/kleuro-groep-profileert-zich-met-snelle-bezorging-klusartike/index.xml" title="Kleuro.nl profileert zich met snelle bezorging klusartikelen">Kleuro.nl profileert zich met snelle bezorging klusartikelen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/16/kleuro-nl-profileert-zich-met-snelle-bezorging-klusartikelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hybris gaat samenwerken met Google</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/hybris-gaat-samenwerken-met-google/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/hybris-gaat-samenwerken-met-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[deelnemerslijst]]></category>
		<category><![CDATA[disclaimer]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop-expo]]></category>
		<category><![CDATA[exposanten]]></category>
		<category><![CDATA[gold-sponsors]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[inschrijven]]></category>
		<category><![CDATA[mediapartners]]></category>
		<category><![CDATA[terug-naar-overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[waarom-bezoeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/hybris-gaat-samenwerken-met-google/</guid>
		<description><![CDATA[ Integratie Google Commerce Search zorgt voor hogere conversie hybris, leverancier van multichannel en communicatie software, gaat samenwerken met Google. Ze gaan de nieuwe cross-channel zoek- en verkoopfunctionaliteiten van Google Commerce Search (GCS) integreren in het hybris-platform. Hierdoor worden zoekoplossingen voor online shoppers geoptimaliseerd. De ge&#239;ntegreerde oplossing zorgt voor een hogere conversie voor marketeers en retailers, doordat ze makkelijker kunnen zoeken op elk apparaat. &#8220;Dankzij deze samenwerking kunnen we klanten een perfecte zoekoplossing bieden&#8221;, aldus Berend Bouwmeester, country manager Benelux van hybris. &#8220;Google is marktleider in zoekoplossingen en met GCS hebben retailers de mogelijkheid om hun conversie te verhogen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Integratie Google Commerce Search zorgt voor hogere conversie hybris, leverancier van multichannel en communicatie software, gaat samenwerken met Google. Ze gaan de nieuwe cross-channel zoek- en verkoopfunctionaliteiten van Google Commerce Search (GCS) integreren in het hybris-platform. Hierdoor worden zoekoplossingen voor online shoppers geoptimaliseerd. De ge&#239;ntegreerde oplossing zorgt voor een hogere conversie voor marketeers en retailers, doordat ze makkelijker kunnen zoeken op elk apparaat. &#8220;Dankzij deze samenwerking kunnen we klanten een perfecte zoekoplossing bieden&#8221;, aldus Berend Bouwmeester, country manager Benelux van hybris. &#8220;Google is marktleider in zoekoplossingen en met GCS hebben retailers de mogelijkheid om hun conversie te verhogen.</p>
<p>Lees het hele bericht op webwinkelvakdagen.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.webwinkelvakdagen.nl/nl/nieuws/hybris-google" title="hybris gaat samenwerken met Google">hybris gaat samenwerken met Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/hybris-gaat-samenwerken-met-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hybris gaat samenwerken met Google</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/hybris-gaat-samenwerken-met-google/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/hybris-gaat-samenwerken-met-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[deelnemerslijst]]></category>
		<category><![CDATA[gold-sponsors]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[inschrijven]]></category>
		<category><![CDATA[mediapartners]]></category>
		<category><![CDATA[waarom-bezoeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/hybris-gaat-samenwerken-met-google/</guid>
		<description><![CDATA[ Integratie Google Commerce Search zorgt voor hogere conversie hybris, leverancier van multichannel en communicatie software, gaat samenwerken met Google. Ze gaan de nieuwe cross-channel zoek- en verkoopfunctionaliteiten van Google Commerce Search (GCS) integreren in het hybris-platform. Hierdoor worden zoekoplossingen voor online shoppers geoptimaliseerd. De ge&#239;ntegreerde oplossing zorgt voor een hogere conversie voor marketeers en retailers, doordat ze makkelijker kunnen zoeken op elk apparaat. &#8220;Dankzij deze samenwerking kunnen we klanten een perfecte zoekoplossing bieden&#8221;, aldus Berend Bouwmeester, country manager Benelux van hybris. &#8220;Google is marktleider in zoekoplossingen en met GCS hebben retailers de mogelijkheid om hun conversie te verhogen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Integratie Google Commerce Search zorgt voor hogere conversie hybris, leverancier van multichannel en communicatie software, gaat samenwerken met Google. Ze gaan de nieuwe cross-channel zoek- en verkoopfunctionaliteiten van Google Commerce Search (GCS) integreren in het hybris-platform. Hierdoor worden zoekoplossingen voor online shoppers geoptimaliseerd. De ge&#239;ntegreerde oplossing zorgt voor een hogere conversie voor marketeers en retailers, doordat ze makkelijker kunnen zoeken op elk apparaat. &#8220;Dankzij deze samenwerking kunnen we klanten een perfecte zoekoplossing bieden&#8221;, aldus Berend Bouwmeester, country manager Benelux van hybris. &#8220;Google is marktleider in zoekoplossingen en met GCS hebben retailers de mogelijkheid om hun conversie te verhogen.</p>
<p>Lees het hele bericht op webwinkelvakdagen.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.webwinkelvakdagen.nl/nl/nieuws/hybris-google" title="hybris gaat samenwerken met Google">hybris gaat samenwerken met Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/hybris-gaat-samenwerken-met-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijf genomineerden voor eerste Affiliate Awards</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/vijf-genomineerden-voor-eerste-affiliate-awards/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/vijf-genomineerden-voor-eerste-affiliate-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[couldn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/vijf-genomineerden-voor-eerste-affiliate-awards/</guid>
		<description><![CDATA[ Op de Affiliate Dag worden eind deze maand voor het eerst de Affiliate Awards uitgereikt. Bol.com, Essent en Centraal Beheer Achmea gaan op de prijs voor de beste adverteerder, Artiestennieuws.nl en Fashionchick voor die van beste publisher. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Op de Affiliate Dag worden eind deze maand voor het eerst de Affiliate Awards uitgereikt. Bol.com, Essent en Centraal Beheer Achmea gaan op de prijs voor de beste adverteerder, Artiestennieuws.nl en Fashionchick voor die van beste publisher. </p>
<p><a href="" class=""></a></p>
<p>Lees het hele bericht op TwinkleMagazine.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/05/vijf-genomineerden-voor-eerste-affiliate-awards/index.xml" title="Vijf genomineerden voor eerste Affiliate Awards">Vijf genomineerden voor eerste Affiliate Awards</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/vijf-genomineerden-voor-eerste-affiliate-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijf genomineerden voor eerste Affiliate Awards</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/vijf-genomineerden-voor-eerste-affiliate-awards/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/vijf-genomineerden-voor-eerste-affiliate-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[couldn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/vijf-genomineerden-voor-eerste-affiliate-awards/</guid>
		<description><![CDATA[ Op de Affiliate Dag worden eind deze maand voor het eerst de Affiliate Awards uitgereikt. Bol.com, Essent en Centraal Beheer Achmea gaan op de prijs voor de beste adverteerder, Artiestennieuws.nl en Fashionchick voor die van beste publisher. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Op de Affiliate Dag worden eind deze maand voor het eerst de Affiliate Awards uitgereikt. Bol.com, Essent en Centraal Beheer Achmea gaan op de prijs voor de beste adverteerder, Artiestennieuws.nl en Fashionchick voor die van beste publisher. </p>
<p><a href="" class=""></a></p>
<p>Lees het hele bericht op TwinkleMagazine.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/05/vijf-genomineerden-voor-eerste-affiliate-awards/index.xml" title="Vijf genomineerden voor eerste Affiliate Awards">Vijf genomineerden voor eerste Affiliate Awards</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/vijf-genomineerden-voor-eerste-affiliate-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie volg je als je in Duitsland zaken doet?</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/wie-volg-je-als-je-in-duitsland-zaken-doet/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/wie-volg-je-als-je-in-duitsland-zaken-doet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/wie-volg-je-als-je-in-duitsland-zaken-doet/</guid>
		<description><![CDATA[Duitsland is niet ver, maar toch kan het een wereld van verschil zijn als je er zaken doet. Mocht je dus ook over de oostergrens willen verkopen, dan is het handig om een aantal Twitter-accounts, LinkedIn-groepen en Facebook-profielen te volgen zodat je op de hoogte blijft van alles wat Duitsland te bieden heeft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duitsland is niet ver, maar toch kan het een wereld van verschil zijn als je er zaken doet. Mocht je dus ook over de oostergrens willen verkopen, dan is het handig om een aantal Twitter-accounts, LinkedIn-groepen en Facebook-profielen te volgen zodat je op de hoogte blijft van alles wat Duitsland te bieden heeft.</p>
<p>Lees het hele bericht op Webwinkelweblog.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.webwinkelweblog.nl/buitenland/wie-volg-je-als-je-in-duitsland-zaken-doet.html" title="Wie volg je als je in Duitsland zaken doet?">Wie volg je als je in Duitsland zaken doet?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/wie-volg-je-als-je-in-duitsland-zaken-doet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland bij Europese top met e-commerce penetratie</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/nederland-bij-europese-top-met-e-commerce-penetratie/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/nederland-bij-europese-top-met-e-commerce-penetratie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[couldn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/nederland-bij-europese-top-met-e-commerce-penetratie/</guid>
		<description><![CDATA[ Van de Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar kocht 69 procent in 2011 een product of dienst online, blijkt uit nieuwe cijfers van Eursostat. De penetratie blijft iets achter bij die in Zweden, Groot-Brittannië (beide 71 procent) en Denemarken (70 procent). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Van de Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar kocht 69 procent in 2011 een product of dienst online, blijkt uit nieuwe cijfers van Eursostat. De penetratie blijft iets achter bij die in Zweden, Groot-Brittannië (beide 71 procent) en Denemarken (70 procent). </p>
<p><a href="" class=""></a></p>
<p>Lees het hele bericht op TwinkleMagazine.nl:<br />
<a target="_blank" href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/05/nederlanders-kooplustig-online/index.xml" title="Nederland bij Europese top met e-commerce penetratie">Nederland bij Europese top met e-commerce penetratie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/nederland-bij-europese-top-met-e-commerce-penetratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhoog uw omzet met Google Engage</title>
		<link>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/verhoog-uw-omzet-met-google-engage/</link>
		<comments>http://www.ecommerceheadlines.nl/2012/05/15/verhoog-uw-omzet-met-google-engage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[archief]]></category>
		<category><![CDATA[b-navbar-b-menu]]></category>
		<category><![CDATA[display-netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-engage]]></category>
		<category><![CDATA[google-groups]]></category>
		<category><![CDATA[handige-links]]></category>
		<category><![CDATA[marktinformatie]]></category>
		<category><![CDATA[online-adwords-lessen]]></category>
